THCS Bắc Sơn - Bỉm Sơn
lop 9

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thcs Bắc Sơn
Ngày gửi: 20h:26' 28-05-2019
Dung lượng: 100.5 KB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Thcs Bắc Sơn
Ngày gửi: 20h:26' 28-05-2019
Dung lượng: 100.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
STT Mã lớp Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Lịch sử Địa lí Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ thuật Tự chọn ĐTB các môn Kết quả xếp loại và DH thi đua
NN2 Tin học Môn khác Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu thi đua
1 9A 3803237361 Đặng Hồng Anh 11/11/2004 8.3 8.2 7.6 7.5 8.2 8.4 8.1 8.1 8.8 8.7 Đ 8.2 G T giỏi
2 9A 3803237370 Phạm Nguyễn Phương Anh 01/11/2004 8.1 8.2 6.4 6.9 8.1 7.8 8.6 9.1 8.1 8.8 Đ 8.0 K T Tiên tiến
3 9A 3803237373 Vũ Đức Anh 20/04/2004 6.7 6.7 7.3 6.4 5.7 7.0 7.0 7.0 7.1 7.8 Đ 6.9 K K Tiên tiến
4 9A 3803237375 Đinh Thị Ngọc Bích 25/04/2004 6.4 7.5 6.8 7.0 6.7 6.5 7.4 7.5 7.9 8.7 Đ 7.2 K T Tiên tiến
5 9A 3803237377 Đỗ Văn Chương 06/12/2004 5.2 5.8 6.5 5.3 5.1 6.1 6.6 6.4 7.3 7.7 Đ 6.2 TB K
6 9A 3803237379 Vũ Mạnh Cường 05/01/2004 8.6 7.8 7.0 6.8 7.5 6.1 7.2 8.7 7.9 7.5 Đ 7.5 K T Tiên tiến
7 9A 3803237381 Phạm Ngọc Dũng 10/07/2004 7.9 9.5 8.5 7.4 7.5 8.2 8.4 7.8 8.4 9.0 Đ 8.3 K T Tiên tiến
8 9A 3803237382 Lê Hải Dương 31/12/2003 6.9 6.7 7.1 6.5 6.9 6.1 6.8 7.2 6.8 7.7 Đ 6.9 K T Tiên tiến
9 9A 3803237385 Vũ Đình Dương 10/01/2004 7.3 7.5 9.3 7.7 7.1 6.8 7.5 7.6 7.5 7.7 Đ 7.6 K T Tiên tiến
10 9A 3803237387 Trần Thanh Hải 26/12/2004 5.7 7.4 6.1 6.9 5.7 7.4 7.2 6.8 8.3 7.6 Đ 6.9 TB K
11 9A 3803237389 Nguyễn Hồng Hạnh 03/09/2004 6.8 6.1 6.8 8.1 7.2 7.6 7.3 7.8 8.6 8.8 Đ 7.5 K T Tiên tiến
12 9A 3803237391 Ngô Thị Thu Hằng 13/11/2004 6.2 6.9 7.6 8.4 7.3 8.0 7.2 7.7 8.6 9.5 Đ 7.7 K T Tiên tiến
13 9A 3803237393 Lê Thị Hồng 02/01/2004 5.0 5.6 6.8 7.6 5.8 7.1 6.7 5.2 6.8 8.6 Đ 6.5 TB K
14 9A 3803237395 Lê Thị Thúy Hồng 01/01/2004 8.3 8.1 8.3 8.1 8.0 8.6 8.2 7.6 8.3 8.6 Đ 8.2 G T giỏi
15 9A 3803238649 Đỗ Quốc Huy 19/08/2004 8.3 8.4 8.8 8.8 8.4 8.2 8.1 7.7 9.0 8.9 Đ 8.5 G T giỏi
16 9A 3803237397 Mỵ Khánh Huyền 28/04/2004 6.5 7.0 7.5 7.6 7.0 8.4 8.1 7.9 7.4 9.0 Đ 7.6 K T Tiên tiến
17 9A 3803237398 Nguyễn Thu Hường 24/09/2004 7.0 8.2 8.3 8.4 8.2 8.7 8.3 7.5 8.8 9.0 Đ 8.2 G T giỏi
18 9A 3803237402 Trần Trung Kiên 01/05/2004 9.2 9.2 9.6 8.3 7.6 7.6 8.6 9.1 7.8 9.0 Đ 8.6 G T giỏi
19 9A 3803237404 Nguyễn Thùy Linh 05/12/2004 8.0 7.2 7.4 7.5 8.0 8.1 8.8 7.0 8.8 9.5 Đ 8.0 G T giỏi
20 9A 3803237405 Nguyễn Phạm Hằng Ly 24/04/2004 6.5 7.3 7.3 7.4 7.7 8.2 7.6 6.8 8.4 9.1 Đ 7.6 K T Tiên tiến
21 9A 3803237408 Nguyễn Ngọc Mai 07/04/2004 5.7 5.6 7.1 7.1 6.5 7.1 7.5 6.0 7.9 9.0 Đ 7.0 K K Tiên tiến
22 9A 3803237410 Phan Thị Hiền Mai 26/07/2004 8.0 7.8 7.3 8.4 8.3 8.6 8.4 7.6 8.5 9.0 Đ 8.2 G T giỏi
23 9A 3803237412 Vũ Thị Ngọc Mỹ 15/05/2004 8.7 9.3 8.3 8.4 8.2 8.2 8.5 8.1 8.8 9.5 Đ 8.6 G T giỏi
24 9A 3803237415 Nguyễn Thị Ngân 02/02/2004 6.7 6.8 8.0 8.1 7.1 8.2 7.5 6.1 8.2 9.1 Đ 7.6 K T Tiên tiến
25 9A 3803237421 Nhữ Thị Hương Quỳnh 11/09/2004 5.3 5.4 6.7 6.3 5.9 7.6 6.7 5.9 7.8 9.0 Đ 6.7 TB K
26 9A 3803237425 Vũ Đức Thành 12/10/2004 5.0 6.4 6.7 7.5 6.3 7.6 6.6 6.5 7.8 8.0 Đ 6.8 TB K
27 9A 3803238656 Ngô Thu Thảo 12/06/2004 9.0 9.5 9.8 8.9 8.7 8.3 8.5 9.3 9.2 9.5 Đ 9.1 G T giỏi
28 9A 3803237426 Ngọ Bá Thịnh 31/12/2003 5.0 6.6 7.4 7.9 6.5 5.7 6.4 6.4 7.8 8.0 Đ 6.8 K T Tiên tiến
29 9A 3803238659 Hoàng Thu Thủy 02/09/2004 6.7 6.9 7.6 8.2 8.3 7.4 8.1 7.9 8.4 9.0 Đ 7.9 K T Tiên tiến
30 9A 3803237430 Mai Ngọc Toàn 13/07/2004 6.5 5.7 6.1 6.5 7.1 7.6 6.9 7.1 8.1 8.1 Đ 7.0 K T Tiên tiến
31 9A 3803237432 Phạm Văn Toàn 24/03/2004 9.4 9.6 9.5 8.5 8.2 6.9 8.8 9.0 8.8 7.9 Đ 8.7 G T giỏi
32 9A 3803237434 Nguyễn Đức Vinh 15/07/2004 8.0 6.3 7.9 7.4 6.6 6.9 7.0 7.8 8.1 8.6 Đ 7.5 K T Tiên tiến
33 9A 3803237436 Lê Minh Vương 01/12/2004 5.0 5.9 6.6 5.7 6.4 7.1 6.6 7.5 7.4 7.5 Đ 6.6 TB K
34 9B 3803192682 Dương Tuấn Anh 09/07/2004 6.1 5.1 5.9 5.6 6.8 6.5 6.0 6.1 7.8 7.8 Đ 6.4 TB T
35 9B 3803192684 Hoàng Thị Lan Anh 24/01/2004 5.0 6.2 5.5 6.6 5.2 5.8 6.0 6.3 6.0 8.1 Đ 6.1 TB T
36 9B 3803192686 Hoàng Tuấn Anh 10/09/2004 5.5 5.2 5.9 6.7 5.5 6.9 5.5 6.2 6.4 7.7 Đ 6.2 TB T
37 9B 3803192688 Vũ Mạnh Cường 22/11/2004 8.5 8.1 7.9 6.9 7.4 7.0 6.6 8.4 6.6 7.9 Đ 7.5 K T Tiên tiến
38 9B 3803192690 Phạm Thùy Dung 23/07/2004 9.0 7.8 7.3 7.7 8.2 7.3 9.1 7.5 8.1 9.5 Đ 8.2 G T giỏi
39 9B 3803192691 Ngô Tùng Dương 09/10/2004 8.0 6.4 7.1 7.1 7.4 7.4 6.6 6.6 7.1 7.7 Đ 7.1 K T Tiên tiến
40 9B 3803192693 Đỗ Như Đại 13/09/2004 8.5 6.5 7.2 6.6 6.8 7.0 7.0 7.0 6.8 7.7 Đ 7.1 K T Tiên tiến
41 9B 3803192694 Nguyễn Thành Đạt 28/07/2004 5.1 5.6 5.3 6.0 5.0 6.3 5.8 6.1 5.6 7.7 Đ 5.9 TB T
42 9B 3803192695 Dương Anh Định 27/12/2003 8.0 5.5 6.4 7.1 7.3 8.3 5.8 7.0 7.6 8.7 Đ 7.2 K T Tiên tiến
43 9B 3803192697 Lê Văn Đức 12/09/2004 5.0 5.5 5.6 6.5 5.4 6.4 6.3 5.3 6.6 7.7 Đ 6.0 TB K
44 9B 3803192700 Vũ Đức Hải 17/04/2004 8.6 6.5 8.4 6.6 7.6 6.6 7.2 7.2 7.4 7.8 Đ 7.4 K T Tiên tiến
45 9B 3803192703 Trịnh Văn Hiếu 13/08/2004 5.4 5.1 6.4 7.9 5.4 7.4 6.1
NN2 Tin học Môn khác Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu thi đua
1 9A 3803237361 Đặng Hồng Anh 11/11/2004 8.3 8.2 7.6 7.5 8.2 8.4 8.1 8.1 8.8 8.7 Đ 8.2 G T giỏi
2 9A 3803237370 Phạm Nguyễn Phương Anh 01/11/2004 8.1 8.2 6.4 6.9 8.1 7.8 8.6 9.1 8.1 8.8 Đ 8.0 K T Tiên tiến
3 9A 3803237373 Vũ Đức Anh 20/04/2004 6.7 6.7 7.3 6.4 5.7 7.0 7.0 7.0 7.1 7.8 Đ 6.9 K K Tiên tiến
4 9A 3803237375 Đinh Thị Ngọc Bích 25/04/2004 6.4 7.5 6.8 7.0 6.7 6.5 7.4 7.5 7.9 8.7 Đ 7.2 K T Tiên tiến
5 9A 3803237377 Đỗ Văn Chương 06/12/2004 5.2 5.8 6.5 5.3 5.1 6.1 6.6 6.4 7.3 7.7 Đ 6.2 TB K
6 9A 3803237379 Vũ Mạnh Cường 05/01/2004 8.6 7.8 7.0 6.8 7.5 6.1 7.2 8.7 7.9 7.5 Đ 7.5 K T Tiên tiến
7 9A 3803237381 Phạm Ngọc Dũng 10/07/2004 7.9 9.5 8.5 7.4 7.5 8.2 8.4 7.8 8.4 9.0 Đ 8.3 K T Tiên tiến
8 9A 3803237382 Lê Hải Dương 31/12/2003 6.9 6.7 7.1 6.5 6.9 6.1 6.8 7.2 6.8 7.7 Đ 6.9 K T Tiên tiến
9 9A 3803237385 Vũ Đình Dương 10/01/2004 7.3 7.5 9.3 7.7 7.1 6.8 7.5 7.6 7.5 7.7 Đ 7.6 K T Tiên tiến
10 9A 3803237387 Trần Thanh Hải 26/12/2004 5.7 7.4 6.1 6.9 5.7 7.4 7.2 6.8 8.3 7.6 Đ 6.9 TB K
11 9A 3803237389 Nguyễn Hồng Hạnh 03/09/2004 6.8 6.1 6.8 8.1 7.2 7.6 7.3 7.8 8.6 8.8 Đ 7.5 K T Tiên tiến
12 9A 3803237391 Ngô Thị Thu Hằng 13/11/2004 6.2 6.9 7.6 8.4 7.3 8.0 7.2 7.7 8.6 9.5 Đ 7.7 K T Tiên tiến
13 9A 3803237393 Lê Thị Hồng 02/01/2004 5.0 5.6 6.8 7.6 5.8 7.1 6.7 5.2 6.8 8.6 Đ 6.5 TB K
14 9A 3803237395 Lê Thị Thúy Hồng 01/01/2004 8.3 8.1 8.3 8.1 8.0 8.6 8.2 7.6 8.3 8.6 Đ 8.2 G T giỏi
15 9A 3803238649 Đỗ Quốc Huy 19/08/2004 8.3 8.4 8.8 8.8 8.4 8.2 8.1 7.7 9.0 8.9 Đ 8.5 G T giỏi
16 9A 3803237397 Mỵ Khánh Huyền 28/04/2004 6.5 7.0 7.5 7.6 7.0 8.4 8.1 7.9 7.4 9.0 Đ 7.6 K T Tiên tiến
17 9A 3803237398 Nguyễn Thu Hường 24/09/2004 7.0 8.2 8.3 8.4 8.2 8.7 8.3 7.5 8.8 9.0 Đ 8.2 G T giỏi
18 9A 3803237402 Trần Trung Kiên 01/05/2004 9.2 9.2 9.6 8.3 7.6 7.6 8.6 9.1 7.8 9.0 Đ 8.6 G T giỏi
19 9A 3803237404 Nguyễn Thùy Linh 05/12/2004 8.0 7.2 7.4 7.5 8.0 8.1 8.8 7.0 8.8 9.5 Đ 8.0 G T giỏi
20 9A 3803237405 Nguyễn Phạm Hằng Ly 24/04/2004 6.5 7.3 7.3 7.4 7.7 8.2 7.6 6.8 8.4 9.1 Đ 7.6 K T Tiên tiến
21 9A 3803237408 Nguyễn Ngọc Mai 07/04/2004 5.7 5.6 7.1 7.1 6.5 7.1 7.5 6.0 7.9 9.0 Đ 7.0 K K Tiên tiến
22 9A 3803237410 Phan Thị Hiền Mai 26/07/2004 8.0 7.8 7.3 8.4 8.3 8.6 8.4 7.6 8.5 9.0 Đ 8.2 G T giỏi
23 9A 3803237412 Vũ Thị Ngọc Mỹ 15/05/2004 8.7 9.3 8.3 8.4 8.2 8.2 8.5 8.1 8.8 9.5 Đ 8.6 G T giỏi
24 9A 3803237415 Nguyễn Thị Ngân 02/02/2004 6.7 6.8 8.0 8.1 7.1 8.2 7.5 6.1 8.2 9.1 Đ 7.6 K T Tiên tiến
25 9A 3803237421 Nhữ Thị Hương Quỳnh 11/09/2004 5.3 5.4 6.7 6.3 5.9 7.6 6.7 5.9 7.8 9.0 Đ 6.7 TB K
26 9A 3803237425 Vũ Đức Thành 12/10/2004 5.0 6.4 6.7 7.5 6.3 7.6 6.6 6.5 7.8 8.0 Đ 6.8 TB K
27 9A 3803238656 Ngô Thu Thảo 12/06/2004 9.0 9.5 9.8 8.9 8.7 8.3 8.5 9.3 9.2 9.5 Đ 9.1 G T giỏi
28 9A 3803237426 Ngọ Bá Thịnh 31/12/2003 5.0 6.6 7.4 7.9 6.5 5.7 6.4 6.4 7.8 8.0 Đ 6.8 K T Tiên tiến
29 9A 3803238659 Hoàng Thu Thủy 02/09/2004 6.7 6.9 7.6 8.2 8.3 7.4 8.1 7.9 8.4 9.0 Đ 7.9 K T Tiên tiến
30 9A 3803237430 Mai Ngọc Toàn 13/07/2004 6.5 5.7 6.1 6.5 7.1 7.6 6.9 7.1 8.1 8.1 Đ 7.0 K T Tiên tiến
31 9A 3803237432 Phạm Văn Toàn 24/03/2004 9.4 9.6 9.5 8.5 8.2 6.9 8.8 9.0 8.8 7.9 Đ 8.7 G T giỏi
32 9A 3803237434 Nguyễn Đức Vinh 15/07/2004 8.0 6.3 7.9 7.4 6.6 6.9 7.0 7.8 8.1 8.6 Đ 7.5 K T Tiên tiến
33 9A 3803237436 Lê Minh Vương 01/12/2004 5.0 5.9 6.6 5.7 6.4 7.1 6.6 7.5 7.4 7.5 Đ 6.6 TB K
34 9B 3803192682 Dương Tuấn Anh 09/07/2004 6.1 5.1 5.9 5.6 6.8 6.5 6.0 6.1 7.8 7.8 Đ 6.4 TB T
35 9B 3803192684 Hoàng Thị Lan Anh 24/01/2004 5.0 6.2 5.5 6.6 5.2 5.8 6.0 6.3 6.0 8.1 Đ 6.1 TB T
36 9B 3803192686 Hoàng Tuấn Anh 10/09/2004 5.5 5.2 5.9 6.7 5.5 6.9 5.5 6.2 6.4 7.7 Đ 6.2 TB T
37 9B 3803192688 Vũ Mạnh Cường 22/11/2004 8.5 8.1 7.9 6.9 7.4 7.0 6.6 8.4 6.6 7.9 Đ 7.5 K T Tiên tiến
38 9B 3803192690 Phạm Thùy Dung 23/07/2004 9.0 7.8 7.3 7.7 8.2 7.3 9.1 7.5 8.1 9.5 Đ 8.2 G T giỏi
39 9B 3803192691 Ngô Tùng Dương 09/10/2004 8.0 6.4 7.1 7.1 7.4 7.4 6.6 6.6 7.1 7.7 Đ 7.1 K T Tiên tiến
40 9B 3803192693 Đỗ Như Đại 13/09/2004 8.5 6.5 7.2 6.6 6.8 7.0 7.0 7.0 6.8 7.7 Đ 7.1 K T Tiên tiến
41 9B 3803192694 Nguyễn Thành Đạt 28/07/2004 5.1 5.6 5.3 6.0 5.0 6.3 5.8 6.1 5.6 7.7 Đ 5.9 TB T
42 9B 3803192695 Dương Anh Định 27/12/2003 8.0 5.5 6.4 7.1 7.3 8.3 5.8 7.0 7.6 8.7 Đ 7.2 K T Tiên tiến
43 9B 3803192697 Lê Văn Đức 12/09/2004 5.0 5.5 5.6 6.5 5.4 6.4 6.3 5.3 6.6 7.7 Đ 6.0 TB K
44 9B 3803192700 Vũ Đức Hải 17/04/2004 8.6 6.5 8.4 6.6 7.6 6.6 7.2 7.2 7.4 7.8 Đ 7.4 K T Tiên tiến
45 9B 3803192703 Trịnh Văn Hiếu 13/08/2004 5.4 5.1 6.4 7.9 5.4 7.4 6.1
 






Các ý kiến mới nhất