THCS Bắc Sơn - Bỉm Sơn
lop 7

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thcs Bắc Sơn
Ngày gửi: 21h:38' 28-05-2019
Dung lượng: 116.0 KB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Thcs Bắc Sơn
Ngày gửi: 21h:38' 28-05-2019
Dung lượng: 116.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
STT Mã lớp Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Lịch sử Địa lí Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ thuật Tự chọn ĐTB các môn Kết quả xếp loại và DH thi đua TS ngày nghỉ học cả năm Được lên lớp "Kiểm tra lại, rèn luyện HK trong hè"
NN2 Tin học Môn khác Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu thi đua
1 7A 3802711556 Phạm Trương Hoài An 11/05/2006 6.3 6.6 7.5 6.7 6.9 7.8 5.7 8.0 7.1 Đ Đ Đ 7.0 K T Tiên tiến 0 X
2 7A 3802709145 Doãn Phương Anh 04/12/2006 8.0 8.3 7.8 8.0 8.4 8.6 7.2 9.2 8.8 Đ Đ Đ 8.3 G T giỏi 0 X
3 7A 3802709146 Lê Xuân Cường 27/06/2006 5.5 5.7 6.1 5.0 5.2 5.6 5.1 6.6 5.8 Đ Đ Đ 5.6 TB T 0 X
4 7A 3831079093 Đặng Tiến Dũng 26/11/2006 6.1 6.1 6.6 5.4 5.9 6.6 5.7 6.5 5.6 Đ Đ Đ 6.1 TB T 5 X
5 7A 3802709150 Nguyễn Thanh Dũng 09/06/2006 5.0 5.4 5.9 5.0 5.3 5.4 5.1 5.9 5.3 Đ Đ Đ 5.4 TB T 0 X
6 7A 3802709151 Nguyễn Thành Dương 01/07/2006 8.7 8.6 7.9 7.5 8.4 8.1 7.9 8.1 7.2 Đ Đ Đ 8.0 G T giỏi 0 X
7 7A 3802709152 Đào Công Giang 18/04/2006 6.6 8.0 7.3 5.3 7.3 6.7 5.7 7.3 6.6 Đ Đ Đ 6.8 K T Tiên tiến 1 X
8 7A 3802709154 Đặng Hương Giang 29/10/2006 8.3 8.4 7.7 8.0 8.3 8.7 8.6 8.6 8.2 Đ Đ Đ 8.3 G T giỏi 2 X
9 7A 3802709156 Phạm Thị Lê Giang 21/08/2006 6.6 8.0 8.3 8.0 7.8 8.1 5.9 9.1 7.4 Đ Đ Đ 7.7 K T Tiên tiến 0 X
10 7A 3802711576 Tạ Thị Việt Hà 28/08/2006 7.1 7.1 7.0 5.7 7.0 6.9 5.2 8.1 7.0 Đ Đ Đ 6.8 K T Tiên tiến 0 X
11 7A 3802709159 Nguyễn Dương Hiệp 26/10/2006 6.9 8.3 7.4 6.9 6.4 7.2 6.3 7.6 6.8 Đ Đ Đ 7.1 K T Tiên tiến 0 X
12 7A 3802709160 Phạm Quang Hiếu 18/10/2006 5.8 6.9 6.6 5.7 6.5 7.0 5.1 7.6 7.0 Đ Đ Đ 6.5 TB T 0 X
13 7A 3802711587 Lê Thị Quỳnh Hoa 28/06/2006 8.2 8.1 8.3 8.1 8.3 8.9 7.7 9.2 7.6 Đ Đ Đ 8.3 G T giỏi 4 X
14 7A 3802709161 Hoàng Minh Huy 27/02/2006 7.9 7.7 6.9 7.2 7.1 7.8 7.8 8.4 7.4 Đ Đ Đ 7.6 K T Tiên tiến 2 X
15 7A 3802709162 Phạm Hà Quỳnh Hương 15/12/2006 6.9 7.7 7.4 6.7 7.2 7.6 6.3 8.7 7.7 Đ Đ Đ 7.4 K T Tiên tiến 0 X
16 7A 3802709165 Nguyễn Quốc Khánh 12/06/2006 6.2 8.2 7.4 6.7 7.0 7.7 5.2 8.0 6.7 Đ Đ Đ 7.0 K T Tiên tiến 2 X
17 7A 3802709167 Nguyễn Anh Khoa 16/10/2006 6.0 7.0 6.9 5.4 6.5 6.5 4.8 7.1 7.0 Đ Đ Đ 6.4 TB K 0 X
18 7A 3802709169 Lê Xuân Kiên 25/10/2006 8.3 8.2 7.3 7.9 7.8 8.4 8.3 8.0 7.6 Đ Đ Đ 8.0 G T giỏi 1 X
19 7A 3802711608 Phan Công Kiên 17/09/2006 7.7 8.4 7.6 7.1 7.7 8.1 8.0 7.7 7.6 Đ Đ Đ 7.8 K T Tiên tiến 0 X
20 7A 3802709171 Lê Thị Ánh Linh 08/08/2006 8.1 8.5 8.4 8.0 8.3 8.5 8.1 9.0 8.3 Đ Đ Đ 8.4 G T giỏi 1 X
21 7A 3802711614 Mai Ngọc Linh 18/02/2006 6.0 6.8 6.8 5.5 6.2 6.6 5.1 7.5 5.6 Đ Đ Đ 6.2 TB T 3 X
22 7A 3802709173 Nguyễn Đức Linh 15/10/2006 8.4 8.4 8.2 7.4 7.7 8.5 8.9 8.8 7.9 Đ Đ Đ 8.2 G T giỏi 0 X
23 7A 3802709174 Lê Khánh Ly 28/02/2006 7.5 7.5 7.7 7.8 7.4 8.5 6.4 9.3 8.4 Đ Đ Đ 7.8 K T Tiên tiến 0 X
24 7A 3802709175 Nguyễn Thị Nguyệt Mai 01/09/2006 5.5 6.9 6.6 6.2 7.0 6.6 6.0 8.2 7.7 Đ Đ Đ 6.7 TB T 0 X
25 7A 3802709176 Lê Thanh Nhàn 22/10/2006 6.9 6.9 7.3 5.9 6.6 7.1 6.8 7.5 7.0 Đ Đ Đ 6.9 K T Tiên tiến 0 X
26 7A 3802709177 Nguyễn Xuân Phong 17/11/2006 5.7 7.1 7.0 6.0 6.1 7.5 5.6 7.6 6.9 Đ Đ Đ 6.6 TB T 0 X
27 7A 3802711634 Phạm Tiến Phong 22/08/2006 7.4 7.9 7.6 6.9 8.4 8.3 7.3 9.1 7.8 Đ Đ Đ 7.9 K T Tiên tiến 2 X
28 7A 3802709179 Trần Ánh Sao 30/04/2006 7.2 7.5 8.3 6.9 8.4 8.2 6.7 9.1 7.5 Đ Đ Đ 7.8 K T Tiên tiến 0 X
29 7A 3802711654 Hồ Thanh Tâm 25/06/2006 9.0 9.0 8.9 8.9 8.6 9.4 8.7 9.8 9.1 Đ Đ Đ 9.0 G T giỏi 0 X
30 7A 3802709182 Nguyễn Thị Phương Thảo 03/08/2006 7.5 6.6 6.8 6.8 6.4 7.4 6.0 8.1 6.3 Đ Đ Đ 6.9 K T Tiên tiến 5 X
31 7A 3802709183 Nguyễn Hữu Thắng 02/08/2006 6.9 6.8 7.5 6.8 7.2 8.4 6.7 7.9 7.9 Đ Đ Đ 7.3 K T Tiên tiến 0 X
32 7A 3802709184 Lê Anh Thư 08/11/2006 7.4 7.6 7.2 6.6 7.5 7.8 6.1 8.8 7.8 Đ Đ Đ 7.4 K T Tiên tiến 0 X
33 7A 3802709185 Đinh Thị Hoài Thương 17/08/2006 7.4 6.7 6.4 6.6 6.7 7.6 6.6 7.3 7.1 Đ Đ Đ 6.9 K T Tiên tiến 0 X
34 7A 3802709186 Bùi Ngọc Tiến 01/07/2006 5.8 6.7 6.9 5.2 6.5 6.5 5.0 7.4 6.8 Đ Đ Đ 6.3 TB T 0 X
35 7A 3802709189 Nguyễn Trần Tiến 09/08/2006 7.4 8.2 8.3 7.2 8.1 8.4 6.9 8.9 7.8 Đ Đ Đ 7.9 K T Tiên tiến 0 X
36 7A 3802711680 Lê Thị Thùy Trang 21/08/2006 8.7 8.3 8.2 8.5 8.3 8.9 8.3 9.3 8.1 Đ Đ Đ 8.5 G T giỏi 0 X
37 7A 3802709191 Vũ Thùy Trang 04/09/2006 8.1 7.7 7.5 7.5 7.7 7.9 8.1 8.3 7.6 Đ Đ Đ 7.8 K T Tiên tiến 0 X
38 7A 3802711695 Tô Lê Ngọc Tú 18/06/2006 8.4 7.1 7.2 5.8 7.0 7.0 5.8 7.3 6.8 Đ Đ Đ 6.9 K T Tiên tiến 2 X
39 7A 3802711700 Hoàng Anh Tuấn 20/02/2006 7.3 8.2 7.5 7.6 7.5 8.0 7.6 9.2 8.3 Đ Đ Đ 7.9 K T Tiên tiến 0 X
40 7A 3802711702 Nguyễn Thảo Uyên 28/08/2006 7.5 8.3 8.3 8.1 8.0 8.4 8.0 9.0 8.4 Đ Đ Đ 8.2 G T giỏi 2 X
41 7A 3802709195 Nguyễn Thị Mai Uyên 31/10/2006 7.2 8.1 7.2 6.2 6.9 7.0 6.4 7.3 6.6 Đ Đ Đ 7.0 K K Tiên tiến 0 X
42 7B 3802741150 Nguyễn Tá Bình An 07/12/2005 5.1 5.2 5.8 5.1 5.2 5.1 5.0 5.2 5.4 Đ Đ Đ
NN2 Tin học Môn khác Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu thi đua
1 7A 3802711556 Phạm Trương Hoài An 11/05/2006 6.3 6.6 7.5 6.7 6.9 7.8 5.7 8.0 7.1 Đ Đ Đ 7.0 K T Tiên tiến 0 X
2 7A 3802709145 Doãn Phương Anh 04/12/2006 8.0 8.3 7.8 8.0 8.4 8.6 7.2 9.2 8.8 Đ Đ Đ 8.3 G T giỏi 0 X
3 7A 3802709146 Lê Xuân Cường 27/06/2006 5.5 5.7 6.1 5.0 5.2 5.6 5.1 6.6 5.8 Đ Đ Đ 5.6 TB T 0 X
4 7A 3831079093 Đặng Tiến Dũng 26/11/2006 6.1 6.1 6.6 5.4 5.9 6.6 5.7 6.5 5.6 Đ Đ Đ 6.1 TB T 5 X
5 7A 3802709150 Nguyễn Thanh Dũng 09/06/2006 5.0 5.4 5.9 5.0 5.3 5.4 5.1 5.9 5.3 Đ Đ Đ 5.4 TB T 0 X
6 7A 3802709151 Nguyễn Thành Dương 01/07/2006 8.7 8.6 7.9 7.5 8.4 8.1 7.9 8.1 7.2 Đ Đ Đ 8.0 G T giỏi 0 X
7 7A 3802709152 Đào Công Giang 18/04/2006 6.6 8.0 7.3 5.3 7.3 6.7 5.7 7.3 6.6 Đ Đ Đ 6.8 K T Tiên tiến 1 X
8 7A 3802709154 Đặng Hương Giang 29/10/2006 8.3 8.4 7.7 8.0 8.3 8.7 8.6 8.6 8.2 Đ Đ Đ 8.3 G T giỏi 2 X
9 7A 3802709156 Phạm Thị Lê Giang 21/08/2006 6.6 8.0 8.3 8.0 7.8 8.1 5.9 9.1 7.4 Đ Đ Đ 7.7 K T Tiên tiến 0 X
10 7A 3802711576 Tạ Thị Việt Hà 28/08/2006 7.1 7.1 7.0 5.7 7.0 6.9 5.2 8.1 7.0 Đ Đ Đ 6.8 K T Tiên tiến 0 X
11 7A 3802709159 Nguyễn Dương Hiệp 26/10/2006 6.9 8.3 7.4 6.9 6.4 7.2 6.3 7.6 6.8 Đ Đ Đ 7.1 K T Tiên tiến 0 X
12 7A 3802709160 Phạm Quang Hiếu 18/10/2006 5.8 6.9 6.6 5.7 6.5 7.0 5.1 7.6 7.0 Đ Đ Đ 6.5 TB T 0 X
13 7A 3802711587 Lê Thị Quỳnh Hoa 28/06/2006 8.2 8.1 8.3 8.1 8.3 8.9 7.7 9.2 7.6 Đ Đ Đ 8.3 G T giỏi 4 X
14 7A 3802709161 Hoàng Minh Huy 27/02/2006 7.9 7.7 6.9 7.2 7.1 7.8 7.8 8.4 7.4 Đ Đ Đ 7.6 K T Tiên tiến 2 X
15 7A 3802709162 Phạm Hà Quỳnh Hương 15/12/2006 6.9 7.7 7.4 6.7 7.2 7.6 6.3 8.7 7.7 Đ Đ Đ 7.4 K T Tiên tiến 0 X
16 7A 3802709165 Nguyễn Quốc Khánh 12/06/2006 6.2 8.2 7.4 6.7 7.0 7.7 5.2 8.0 6.7 Đ Đ Đ 7.0 K T Tiên tiến 2 X
17 7A 3802709167 Nguyễn Anh Khoa 16/10/2006 6.0 7.0 6.9 5.4 6.5 6.5 4.8 7.1 7.0 Đ Đ Đ 6.4 TB K 0 X
18 7A 3802709169 Lê Xuân Kiên 25/10/2006 8.3 8.2 7.3 7.9 7.8 8.4 8.3 8.0 7.6 Đ Đ Đ 8.0 G T giỏi 1 X
19 7A 3802711608 Phan Công Kiên 17/09/2006 7.7 8.4 7.6 7.1 7.7 8.1 8.0 7.7 7.6 Đ Đ Đ 7.8 K T Tiên tiến 0 X
20 7A 3802709171 Lê Thị Ánh Linh 08/08/2006 8.1 8.5 8.4 8.0 8.3 8.5 8.1 9.0 8.3 Đ Đ Đ 8.4 G T giỏi 1 X
21 7A 3802711614 Mai Ngọc Linh 18/02/2006 6.0 6.8 6.8 5.5 6.2 6.6 5.1 7.5 5.6 Đ Đ Đ 6.2 TB T 3 X
22 7A 3802709173 Nguyễn Đức Linh 15/10/2006 8.4 8.4 8.2 7.4 7.7 8.5 8.9 8.8 7.9 Đ Đ Đ 8.2 G T giỏi 0 X
23 7A 3802709174 Lê Khánh Ly 28/02/2006 7.5 7.5 7.7 7.8 7.4 8.5 6.4 9.3 8.4 Đ Đ Đ 7.8 K T Tiên tiến 0 X
24 7A 3802709175 Nguyễn Thị Nguyệt Mai 01/09/2006 5.5 6.9 6.6 6.2 7.0 6.6 6.0 8.2 7.7 Đ Đ Đ 6.7 TB T 0 X
25 7A 3802709176 Lê Thanh Nhàn 22/10/2006 6.9 6.9 7.3 5.9 6.6 7.1 6.8 7.5 7.0 Đ Đ Đ 6.9 K T Tiên tiến 0 X
26 7A 3802709177 Nguyễn Xuân Phong 17/11/2006 5.7 7.1 7.0 6.0 6.1 7.5 5.6 7.6 6.9 Đ Đ Đ 6.6 TB T 0 X
27 7A 3802711634 Phạm Tiến Phong 22/08/2006 7.4 7.9 7.6 6.9 8.4 8.3 7.3 9.1 7.8 Đ Đ Đ 7.9 K T Tiên tiến 2 X
28 7A 3802709179 Trần Ánh Sao 30/04/2006 7.2 7.5 8.3 6.9 8.4 8.2 6.7 9.1 7.5 Đ Đ Đ 7.8 K T Tiên tiến 0 X
29 7A 3802711654 Hồ Thanh Tâm 25/06/2006 9.0 9.0 8.9 8.9 8.6 9.4 8.7 9.8 9.1 Đ Đ Đ 9.0 G T giỏi 0 X
30 7A 3802709182 Nguyễn Thị Phương Thảo 03/08/2006 7.5 6.6 6.8 6.8 6.4 7.4 6.0 8.1 6.3 Đ Đ Đ 6.9 K T Tiên tiến 5 X
31 7A 3802709183 Nguyễn Hữu Thắng 02/08/2006 6.9 6.8 7.5 6.8 7.2 8.4 6.7 7.9 7.9 Đ Đ Đ 7.3 K T Tiên tiến 0 X
32 7A 3802709184 Lê Anh Thư 08/11/2006 7.4 7.6 7.2 6.6 7.5 7.8 6.1 8.8 7.8 Đ Đ Đ 7.4 K T Tiên tiến 0 X
33 7A 3802709185 Đinh Thị Hoài Thương 17/08/2006 7.4 6.7 6.4 6.6 6.7 7.6 6.6 7.3 7.1 Đ Đ Đ 6.9 K T Tiên tiến 0 X
34 7A 3802709186 Bùi Ngọc Tiến 01/07/2006 5.8 6.7 6.9 5.2 6.5 6.5 5.0 7.4 6.8 Đ Đ Đ 6.3 TB T 0 X
35 7A 3802709189 Nguyễn Trần Tiến 09/08/2006 7.4 8.2 8.3 7.2 8.1 8.4 6.9 8.9 7.8 Đ Đ Đ 7.9 K T Tiên tiến 0 X
36 7A 3802711680 Lê Thị Thùy Trang 21/08/2006 8.7 8.3 8.2 8.5 8.3 8.9 8.3 9.3 8.1 Đ Đ Đ 8.5 G T giỏi 0 X
37 7A 3802709191 Vũ Thùy Trang 04/09/2006 8.1 7.7 7.5 7.5 7.7 7.9 8.1 8.3 7.6 Đ Đ Đ 7.8 K T Tiên tiến 0 X
38 7A 3802711695 Tô Lê Ngọc Tú 18/06/2006 8.4 7.1 7.2 5.8 7.0 7.0 5.8 7.3 6.8 Đ Đ Đ 6.9 K T Tiên tiến 2 X
39 7A 3802711700 Hoàng Anh Tuấn 20/02/2006 7.3 8.2 7.5 7.6 7.5 8.0 7.6 9.2 8.3 Đ Đ Đ 7.9 K T Tiên tiến 0 X
40 7A 3802711702 Nguyễn Thảo Uyên 28/08/2006 7.5 8.3 8.3 8.1 8.0 8.4 8.0 9.0 8.4 Đ Đ Đ 8.2 G T giỏi 2 X
41 7A 3802709195 Nguyễn Thị Mai Uyên 31/10/2006 7.2 8.1 7.2 6.2 6.9 7.0 6.4 7.3 6.6 Đ Đ Đ 7.0 K K Tiên tiến 0 X
42 7B 3802741150 Nguyễn Tá Bình An 07/12/2005 5.1 5.2 5.8 5.1 5.2 5.1 5.0 5.2 5.4 Đ Đ Đ
 






Các ý kiến mới nhất